| Dia | Horario | Duracao |
|---|---|---|
| Segunda | Manha as 10h | 60 min |
| Terca | Manha as 10h | 60 min |
| Quarta | Manha as 10h | 60 min |
| Quinta | Manha as 10h | 60 min |
| Sexta | Manha as 10h | 60 min |
| Sabado | Manha as 10h | 60 min |
| # | Atividade | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPO RESTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dia | Horario | Formato |
|---|---|---|
| Quarta | 9h00 - 9h47 | Prof. metade do tempo |
| Sabado | 10h00 - 11h07 | Prof. o tempo todo |
Ao aprovar, o plano final sera publicado e voce recebera o link para enviar ao aluno.